39 333 ₽
Характеристики:
| Гарантийный срок | 2 г. |
|---|---|
| Срок службы | 10 лет |
| Программы | быстрая, деликатная, интенсивная, экономичная, 90 минут, БИО, Предварительное полоскание |
|---|---|
| Количество программ мойки | 7 |
| Количество температурных режимов | 7 |
| Тип сушки | конденсационная |
| Время мойки при обычной программе | 175 мин |
| Особенности конструкции | дисплей, использование средств 3 в 1, Отсрочка запуска, Поддон для столовых приборов, Полка для чашек, Половинная загрузка, Съемные контейнеры для столовых приборов |
|---|---|
| Минимальное время отсрочки запуска | 1 ч |
| Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
| Индикация работы | луч на полу |
| Индикаторы наличия средств | наличия ополаскивателя, наличия соли, Луч на полу (окончание цикла работы) |
| Безопасность | защита от протечек |
| Тип защиты от протечек | частичная (корпус) |
| В комплекте | держатель для бокалов, корзина для столовых приборов, Посудомоечная машина встраиваемая 45 см; Корзина для столовых приборов |
| Дополнительная информация | функция «Всё в 1» |
| Уникальные технологии | нет |
| Третий уровень загрузки | есть |
| Версия | Китай |
|---|---|
| Линейка | посудомоечные машины kuppersberg |
| Бренд | Kuppersberg |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Ширина | 44.8 см |
| Вместимость | 10 комплектов |
| Вид | узкая |
| Тип установки | встраиваемая полностью |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Управление | электронное |
| 3-й разбрызгиватель | нет |
| Расход воды | 9 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 2100 Вт |
| Энергопотребление за цикл | 0.74 кВт·ч |
| Уровень шума при работе | 47 дБ |
| Гарантийный срок | 2 г. |
|---|---|
| Срок службы | 10 лет |
| Программы | быстрая, деликатная, интенсивная, экономичная, 90 минут, БИО, Предварительное полоскание |
|---|---|
| Количество программ мойки | 7 |
| Количество температурных режимов | 7 |
| Тип сушки | конденсационная |
| Время мойки при обычной программе | 175 мин |
| Особенности конструкции | дисплей, использование средств 3 в 1, Отсрочка запуска, Поддон для столовых приборов, Полка для чашек, Половинная загрузка, Съемные контейнеры для столовых приборов |
|---|---|
| Минимальное время отсрочки запуска | 1 ч |
| Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
| Индикация работы | луч на полу |
| Индикаторы наличия средств | наличия ополаскивателя, наличия соли, Луч на полу (окончание цикла работы) |
| Безопасность | защита от протечек |
| Тип защиты от протечек | частичная (корпус) |
| В комплекте | держатель для бокалов, корзина для столовых приборов, Посудомоечная машина встраиваемая 45 см; Корзина для столовых приборов |
| Дополнительная информация | функция «Всё в 1» |
| Уникальные технологии | нет |
| Третий уровень загрузки | есть |
| Версия | Китай |
|---|---|
| Линейка | посудомоечные машины kuppersberg |
| Бренд | Kuppersberg |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Ширина | 44.8 см |
| Вместимость | 10 комплектов |
| Вид | узкая |
| Тип установки | встраиваемая полностью |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Управление | электронное |
| 3-й разбрызгиватель | нет |
| Расход воды | 9 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 2100 Вт |
| Энергопотребление за цикл | 0.74 кВт·ч |
| Уровень шума при работе | 47 дБ |
МОСКВА
Доставка осуществляется ежедневно с 09:00 до 20:00.
При заказе с 13:00 текущего дня доставка осуществляется на следующий день. При оформления заявки наш менеджер предварительно позвонит и уточнит точное время доставки.
Стоимость доставки: 850 руб.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Служба логистики с 09:00 до 20:00 ежедневно.
Для подтверждения заказа наш менеджер свяжется с вами и уточнит стоимость доставки.
Стоимость: 850 руб. + 50 руб. за 1 км от МКАД.
Доставка заказа осуществляется до подъезда покупателя.
Подъем техники:
До 50 кг.
28 238 ₽
Мы используем файлы cookie и инструменты веб-аналитики для улучшения работы сайта и обработки ваших персональных данных.