22 547 ₽
Характеристики:
| Управление со смартфона | нет |
|---|---|
| Переключатели | поворотные, сенсорные, Сенсорные, Поворотные, поворотные/сенсорные, поворотные/сенсорные; |
| Тип поворотных переключателей | тактовые |
| Утапливаемые переключатели | да |
| Режимы нагрева | верхний нагрев, верхний нагрев + нижний нагрев, гриль + конвекция, нижний нагрев + конвекция |
|---|---|
| Функция СВЧ | нет |
| Гриль | да |
| Тип гриля | электрический |
| Мощность гриля | 1500 Вт |
| Конвекция | да |
| Число автоматических программ | 9 |
| Размеры, мм | 595x570x595 |
|---|---|
| Тип управления | Сенсорное |
| Таймер | С отключением |
| Управление духовкой | Дисплей, Таймер, Утапливаемые переключатели |
| Функционал духовки | Гриль, Конвекция |
| Ширина встраивания, см | 56.5 |
| Вес, кг | 30 |
| Внутреннее покрытие | Эмаль |
| Количество режимов работы | 9 |
| Количество стекол дверцы духовки | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Размер ниши, мм | 565x560x598 |
| Телескопические направляющие духовки | Нет |
| Особенности конструкции | вертел, дисплей, подсветка камеры, эмаль легкой чистки |
|---|---|
| Безопасность | защитное отключение |
| Дополнительные функции | таймер, Дисплей |
| Электроподжиг | нет |
| Газ-контроль | нет |
| Дверца духовки | откидная |
| Очистка духовки | гидролизная |
| Число стекол дверцы духовки | два |
| Подробная комплектация | духовой шкаф, решетка, противень, поддон, документация |
| Установка | независимая |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A |
| Объем духовки | 60 л |
| Мощность подключения | 3.5 кВт |
| Максимальная температура | 250 °C |
| Управление со смартфона | нет |
|---|---|
| Переключатели | поворотные, сенсорные, Сенсорные, Поворотные, поворотные/сенсорные, поворотные/сенсорные; |
| Тип поворотных переключателей | тактовые |
| Утапливаемые переключатели | да |
| Режимы нагрева | верхний нагрев, верхний нагрев + нижний нагрев, гриль + конвекция, нижний нагрев + конвекция |
|---|---|
| Функция СВЧ | нет |
| Гриль | да |
| Тип гриля | электрический |
| Мощность гриля | 1500 Вт |
| Конвекция | да |
| Число автоматических программ | 9 |
| Размеры, мм | 595x570x595 |
|---|---|
| Тип управления | Сенсорное |
| Таймер | С отключением |
| Управление духовкой | Дисплей, Таймер, Утапливаемые переключатели |
| Функционал духовки | Гриль, Конвекция |
| Ширина встраивания, см | 56.5 |
| Вес, кг | 30 |
| Внутреннее покрытие | Эмаль |
| Количество режимов работы | 9 |
| Количество стекол дверцы духовки | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Размер ниши, мм | 565x560x598 |
| Телескопические направляющие духовки | Нет |
| Особенности конструкции | вертел, дисплей, подсветка камеры, эмаль легкой чистки |
|---|---|
| Безопасность | защитное отключение |
| Дополнительные функции | таймер, Дисплей |
| Электроподжиг | нет |
| Газ-контроль | нет |
| Дверца духовки | откидная |
| Очистка духовки | гидролизная |
| Число стекол дверцы духовки | два |
| Подробная комплектация | духовой шкаф, решетка, противень, поддон, документация |
| Установка | независимая |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A |
| Объем духовки | 60 л |
| Мощность подключения | 3.5 кВт |
| Максимальная температура | 250 °C |
МОСКВА
Доставка осуществляется ежедневно с 09:00 до 20:00.
При заказе с 13:00 текущего дня доставка осуществляется на следующий день. При оформления заявки наш менеджер предварительно позвонит и уточнит точное время доставки.
Стоимость доставки: 850 руб.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Служба логистики с 09:00 до 20:00 ежедневно.
Для подтверждения заказа наш менеджер свяжется с вами и уточнит стоимость доставки.
Стоимость: 850 руб. + 50 руб. за 1 км от МКАД.
Доставка заказа осуществляется до подъезда покупателя.
Подъем техники:
До 50 кг.
Мы используем файлы cookie и инструменты веб-аналитики для улучшения работы сайта и обработки ваших персональных данных.